Bejelentkezés
Naptár
Legutóbbi...
Közösség
|
Versenyek - Feeder kupa őszi forduló 2012
- Kiírás
- Nevezési lista
- Végeredmény
2012. évi Feeder kupa őszi forduló eredményei |
||||
I. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Fábián Tamás (IFI) | 5 960 | 5 | 1 |
2 | Fábián József | 5 680 | 8 | 2 |
3 | Bencze Zoltán | 5 200 | 2 | 3 |
4 | Telek Bálint | 2 400 | 7 | 4 |
5 | Novák Attila | 2 300 | 9 | 5 |
6 | Tóth László | 180 | 1 | 6 |
9 | Sulyok György | 0 | 3 | 9 |
9 | Földi István | 0 | 4 | 9 |
9 | Pünkösdi Sándor | 0 | 6 | 9 |
Összfogás: | 21 720 g | |||
II. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Babiák Pál | 7 620 | 11 | 1 |
2 | Erki Tamás | 4 080 | 14 | 2 |
3 | Kis Viktor | 4 040 | 12 | 3 |
4 | Zsidai Zsolt | 1 400 | 15 | 4 |
5 | Fábián Józsefné | 1 280 | 13 | 5 |
6 | Nagy István | 1 200 | 17 | 6 |
7 | Csermák István | 800 | 16 | 7 |
8 | Zsidai Dávid (IFI) | 340 | 18 | 8 |
9 | Varga Viktor | 0 | 10 | 9 |
Összfogás: | 20 760 g | |||
III. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Dr. Szabad Gergő | 780 | 23 | 1 |
2 | Megyeri Zoltán | 680 | 20 | 2 |
3 | Nagy Róbert | 620 | 19 | 3 |
4 | Novák Csaba | 540 | 24 | 4 |
5 | Kurunczi Dávid (IFI) | 440 | 25 | 5 |
6 | Kapás Roland | 360 | 26 | 6 |
7 | Adamik József | 200 | 22 | 7 |
8 | Lavrincz Attila | 50 | 21 | 8 |
9 | Bojsza Gábor | 0 | 27 | 9 |
Összfogás: | 3 670 g | |||
Gyermek kategória helyezései |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | ||
1 | Balázs Gergő | 2 060 | ||
2 | Béres Krisztián | 1 100 | ||
1 | Szalai Márk | 0 | ||
|
||||
A VERSENY ÖSSZFOGÁSA: | 49 310 g |