Bejelentkezés
Naptár
Legutóbbi...
Közösség
|
Versenyek - Feeder kupa tavaszi forduló
- Kiírás
- Nevezési lista
- Végeredmény
2018. évi Feeder kupa tavaszi forduló eredményei |
||||
A. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (kg) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Ratkovszky Zoltán | 33,50 | 1 | 1 |
2 | Bencze Zoltán | 8,76 | 6 | 2 |
3 | Márczi József | 7,18 | 3 | 3 |
4 | Francia Márton | 3,54 | 2 | 4 |
5 | Babiák Pál | 1,42 | 9 | 5 |
6 | Gyenes István | 1,26 | 7 | 6 |
7 | Rácz Zoltán | 1,24 | 11 | 7 |
8 | Erki Tamás | 0,74 | 10 | 8 |
9 | Kéri József | 0 | 5 | 9 |
9 | Tóth Tamás | 0 | 8 | 9 |
Összfogás: | 59,8 kg | |||
B. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Fábián József | 14,62 | 15 | 1 |
2 | Lavrincz Zoltán | 3,28 | 17 | 2 |
3 | Megyeri Zoltán | 2,28 | 12 | 3 |
3 | Szabó Ferenc | 2,28 | 14 | 3 |
5 | Sulyok György | 2,1 | 22 | 5 |
6 | Szilágyi Szabolcs | 0,9 | 18 | 6 |
7 | Kurucz Tamás | 0,46 | 13 | 7 |
8 | Zsidai Dávid | 0,4 | 19 | 8 |
9 | Jánosi Zoltán | 0 | 16 | 9 |
9 | Kovács Bálint | 0 | 20 | 9 |
9 | Balázs Gergő | 0 | 21 | 9 |
Összfogás: | 26,32 kg | |||
C. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Kis Viktor | 11.91 | 30 | 1 |
2 | Kátai Zoltán | 7,9 | 27 | 2 |
3 | Papp József | 6,53 | 23 | 3 |
4 | Lavrincz Attila | 4,18 | 26 | 4 |
5 | Zsidai Zsolt | 2,34 | 32 | 5 |
6 | Vas Károly | 1,87 | 31 | 6 |
9 | Gracza József | 0 | 24 | 9 |
9 | Csermák István | 0 | 25 | 9 |
9 | Stoszek László | 0 | 28 | 9 |
9 | Majgut István | 0 | 33 | 9 |
Összfogás: | 51,97 kg | |||
|
||||
A VERSENY ÖSSZFOGÁSA: | 138,09 kg |